V poslední době se na nás čím dál častěji obrací zákazníci z řad investorů, developerů ale i architektů a projektantů mající zájem o certifikaci staveb z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Obvykle zazní názvy BREEAM a LEED, příležitostně také WELL. Znalosti certifikačních systémů stále nejsou v odborné veřejnosti příliš hluboké, a tak první otázkou bývá, jaký certifikační systém bychom pro daný objekt/projet doporučili a proč. Pro tyto případy jsme připravili tento rozcestník, který může pomoci se základní orientací na poli certifikací BREEAM, LEED a WELL a udělat si představu
o základních kritériích výběru vhodné certifikace,
o délce trvání certifikačního procesu,
výhodách a nevýhodách jednotlivých variant a
v neposlední řadě také o ceně.
Certifikovat je možné objekty nejrůznějšího typu:
komerční objekty: kancelářské (administrativní) budovy, obchodní centra (retaily)
rezidenční objekty: bytové domy
průmyslové objekty: skladovací a logistické haly
další: vzdělávací objekty (školy, univerzity), objekty pro zdravotnické účely, letištní haly, bazény, kulturní objekty (divadla, kina, galerie)
Níže jsou uvedeny 3 tabulky, které obsahují informace k různým typům certifikací BREEAM, LEED a WELL:
K tabulce 1
Tabulka 1 obsahuje 6 variant certifikace BREEAM a po 4 variantách certifikace LEED a WELL, celkem 14 variant certifikace. U každé varianty je uvedena základní informace o tom, pro jaký typ budovy (stávající / projektovaná) je daná certifikace vhodná. Dále zda se jedná o komplexní nebo částečnou certifikaci.
Tab.1 – Úvodní informace ke 14 variantám certifikací BREEAM, LEED a WELL
Typ certifikace | varianta | úvodní informace | ||
BREEAM | New Construction | 1 | Určeno pro nové objekty (nebo pokud původní objekt bude zcela zbourán a postaven zcela nový objekt). | |
Refurbishment and Fit-out | 2 | Určeno pro rekonstrukce. | ||
Bespoke | 3 | Certifikace na míru pro „nestandardní“ objekty (příliš často se nepoužívá). | ||
BREEAM In-Use | Part 1 | 4 | Určeno pro stávající objekty, první část certifikace se týká především budovy jako takové | |
BREEAM In-Use | Part 2 | 5 | Určeno pro stávající objekty, druhá část certifikace se týká především provozu budovy. | |
BREEAM In-Use | Part 3 | 6 | Určeno pro stávající objekty, první část certifikace se týká především managementu v gesci nájemců – velice málo používaná certifikace. | |
LEED | Building Design and Construction (BD+C) | 7 | LEED je obvykle dražší a náročnější než BREEAM – doporučujeme převážně v případech, kdy (budoucí) majitel / nájemci budou z prostředí USA, kde je LEED výrazně rozšířenější než BREEAM. | |
Interior Design and Construction | 8 | |||
Residential BD+C | 9 | |||
Building Operations and Maintenance (O+M) | 10 | |||
WELL | komplexní certifikace | 11 | Komplexní rozsáhlá certifikace zaměřená na zdraví lidí: fyzické, mentální i sociální. | |
Health and Safety Rating | 12 | Částečná certifikace se zaměřením na provozní politiky, protokoly údržby, zapojení zainteresovaných stran a plány pro nouze. | ||
Equity rating | 13 | Částečná certifikace se zaměřením na zlepšení přístupu k zdraví a blahu, oslavu rozmanitosti, prioritizaci inkluzivity a podporu citlivosti. | ||
Performance rating | 14 | Částečná certifikace se zaměřením na měřitelné strategie výkonu budov, které jsou ověřovány na místě a s využtím technologií senzorů. |
K tabulce 2
Ve druhé tabulce jsou k sobě sdruženy certifikace, které mají neomezenou platnost (navždy) a certifikace s omezenou platností (3 roky nebo 1 rok). Dále jsou pro jednotlivé varianty uvedené orientační ceny, délky certifikačního procesu a v posledním sloupci naleznete informaci o tom, kdy je vhodné nebo možné certifikaci zahájit.
Tab.2 – doba platnosti jednotlivých certifikátů, orientační ceny a délky certifikačního procesu
Název certifikace | Varianta | platnost certifikátu | Orientační cena | Délka certifikačního procesu | |
BREEAM | New Construction | 1 | navždy | vyšší cena | Řádově roky. |
BREEAM | Refurbishment and Fit-out | 2 | |||
BREEAM | Bespoke | 3 | |||
LEED | Building Design and Construction (BD+C) | 7 | |||
LEED | Interior Design and Construction | 8 | |||
LEED | Residential BD+C | 9 | |||
WELL | komplexní certifikace | 11 | |||
BREEAM | part 1 | 4 | 3 roky | nižší cena | Řádově cca 1 rok. |
BREEAM | part 2 | 5 | |||
BREEAM | part 3 | 6 | |||
LEED | Building Operations and Maintenance (O+M) | 10 | |||
WELL | Health and Safety Rating | 12 | 1 rok | nižší cena (nižší statisíce Kč) | Řádově měsíce. |
WELL | Equity rating | 13 | |||
WELL | Performance rating | 14 |
K tabulce 3
Třetí tabulka uvádí pro každou variantu informaci, kdy je vhodné či možné certifikaci zahájit.
Tab.3 – Kdy je vhodné nebo možné certifikaci zahájit
Název certifikace | Varianta | Kdy je vhodné certifikaci zahájit? | |
BREEAM | New Construction | 1 | Ideálně v koncepční fázi. |
BREEAM | Refurbishment and Fit-out | 2 | |
BREEAM | Bespoke | 3 | |
LEED | Building Design and Construction (BD+C) | 7 | |
LEED | Interior Design and Construction | 8 | |
LEED | Residential BD+C | 9 | |
WELL | komplexní certifikace | 11 | |
BREEAM | part 1 | 4 | Kdykoliv, nejdříve po dokončení stavby. |
BREEAM | part 2 | 5 | Kdykoliv, nejdříve cca po roce užívání. |
BREEAM | part 3 | 6 | Ihned, jakmile je budova provozuschopná a obsazená. |
LEED | Building Operations and Maintenance (O+M) | 10 | Kdykoliv, nejdříve cca po roce užívání. |
WELL | Health and Safety Rating | 12 | Kdykoliv, nejdříve cca po roce užívání. |
WELL | Equity rating | 13 | |
WELL | Performance rating | 14 |
V případě zájmu o jakoukoliv z výše uvedených certifikací nás kontaktujte na emailu
Podklady
[SD250-BREEAM-International-New-Construction-Version-6.0-Technical-Manual
SD243-BREEAM-In-Use-International-Residential-Technical-Manual-V6.0.0
WELL Building Standard-v2